HOME ≫ 会社概要
会社概要
商号 | きんでん東京サービス株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 TEL 03-5740-6331 FAX 03-5740-6332 ≫ Googleマップで地図を見る |
資本金 | 3億200万円 |
株主 | 株式会社 きんでん 100% |
役員 | 取締役社長 関 直也 専務取締役 国吉 久男 取締役 山田 知幸 監査役 谷口 雅基 監査役 佐藤 慶 |
従業員数 | 47名 |
建設業許可番号 | 電気工事業 東京都知事(特-3)第127627号 消防施設工事業 東京都知事(般-3)第127627号 |
事業内容 | 電気設備の設計・施工・保全 消防設備の設計・施工・保全 電気機械器具類の加工・修理・販売・設置 建築物の総合管理業務 上記に付帯する一切の事業 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 五反田支店 三菱UFJ銀行 五反田駅前支店 りそな銀行 五反田支店 |
沿革
1935年(昭和10年) 1月10日 | (昭和温調)創業 |
---|---|
1936年(昭和11年) 1月14日 | 合資会社昭和温調工業所 設立 |
1939年(昭和14年) 3月30日 | 昭和温調工業株式会社 設立 |
1967年(昭和42年) 6月 9日 | 近電東京サービス株式会社 設立 |
1980年(昭和55年) 7月 1日 | 昭和温調工業株式会社を近電温調株式会社に社名変更 |
1987年(昭和62年) 9月 1日 | 近電温調株式会社と近電東京サービス株式会社を合併、近電設備株式会社に社名変更 |
2015年(平成27年) 7月 1日 | きんでん東京サービス株式会社に社名変更 |
業績の推移
年度 | 売上高(百万円) |
---|---|
2014年 | 3,101 |
2015年 | 2,718 |
2016年 | 2,972 |
2017年 | 3,049 |
2018年 | 2,551 |
2019年 | 2,069 |
2020年 | 2,324 |
2021年 | 2,205 |
2022年 | 2,396 |
2023年 | 2,627 |
主要得意先
きんでん・ディベロッパー・ゼネコン・不動産管理会社など約30社
社員教育
- 新入社員教育(1年間)の充実
- 各種資格取得の事前教育の実施
- 各種特別教育の講習の実施
- 各種技術教育等